


Modell | 50-55-50/1400 | 55-65-55/1600/1800 | 65-75-65/2200 | 85-95-85/2400 | 95/110/95-/2800 |
Breite des Films | 600-1200mm | 800-1400/1000-1600mm | 1400-2000mm | 1600-2200mm | 2000-2600mm |
Dicke des Films | LDPE 0,02–0,2 mm | ||||
Ausgabe | 250kg/h | 300kg/h | 380kg/h | 600kg/h | 700kg/h |
Je nach Breite, Foliendicke, Düsengröße und Rohstoffeigenschaften ändern sich die Eigenschaften | |||||
Rohstoff | HDPE/LDPE/LLDPE/MDPE/EVA | ||||
Durchmesser der Schraube | F50/55/50 | F55/65/55 | F65/75/65 | F85/95/85 | F95/110/95 |
L/D-Verhältnis der Schnecke | 32:1 (Mit Zwangsernährung) | ||||
Getriebe | 173# 200# 173# | 200# 225# 200# | 225# 250# 225# | 250#315#250# | 280/330/280 |
Hauptmotor | 30/37/30kw | 37/45/37kw | 45/55/45kw | 75/90/75kw | 90/160/90kw |
Matrizendurchmesser | F 300mm | F 350mm/400mm | F 500mm | F 550mm | F 650mm |
Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz und können je nach Kundenwunsch angepasst werden. Detaillierte Daten überprüfen Sie bitte im tatsächlichen Objekt









Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie Ihre Informationen hier hinterlassen, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
'); });