



Modell | 45/50/55/50/45-1800 | 50/55/65/55/50-2000 | 55/65/75/65/55-2200 | 65/75/85/75/65-2400 | ||
Breite des Films | 900-1500mm | 1000-1800mm | 1200-1800mm | 1300-2200mm | ||
Dicke des Films | 0.03-0.15mm | |||||
Ausgabe
| 150-200kg/h | 150-300kg/h | 150-400kg/h | 150-450kg/h | ||
Je nach Breite, Foliendicke, Düsengröße und Rohstoffeigenschaften ändern sich die Eigenschaften | ||||||
Rohstoff | HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/MLLDPE | |||||
Durchmesser der Schraube | u03a645/50/55/50/45 | u03a650/55/65/55/50 | u03a655/65/75/65/55 | u03a665/75/85/75/65 | ||
L/D-Verhältnis der Schnecke | 32:1 (Mit Zwangsernährung) | |||||
Getriebe | 146# *2 180#*1 173# *2 | 173# *2 200#*1 180# *2 | 180# *2 225#*1 200#*2 | 200#*2 250#*1 225#*2 | ||
Hauptmotor | 15 kW*2 30 kW*1 18,5 kW*2 | 18,5 kW*2 37 kW*1 30 kW*2 | 30 kW*2 45 kW*1 37 kW*2 | 37 kW*2 55 kW*1 45 kW*2 | ||
Matrizendurchmesser | u03a6 300mm/400mm | u03a6 400mm/450mm | u03a6 450mm/500mm | u03a6 500mm/550mm | ||
Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz und können je nach Kundenwunsch angepasst werden. Detaillierte Daten überprüfen Sie bitte im tatsächlichen Objekt








Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie Ihre Informationen hier hinterlassen, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
'); });