

Modell | 50/50-1200 | 45/50/45-1200 |
Breite des Films | 500-1000mm | 500-1000mm |
Dicke des Films | HD PE :0.008-0.08mm LD PE :0.02-0.15mm | 0.02-0.2mm |
Ausgabe | 40-150kg/h | 40-200kg/h |
Je nach Breite, Foliendicke, Düsengröße und Rohstoffeigenschaften ändern sich die Eigenschaften | ||
Rohstoff | HDPE LDPE LLDPE CACO3 RECYCLING | |
Durchmesser der Schraube | u03a650/50 | u03a645/50/45 |
L/D-Verhältnis der Schnecke | 32:1 (Mit Zwangsernährung) | |
Getriebe | 173# *2 | 146# 173# 146# |
Hauptmotor | 18,5 kW*2 | 18.5kw/22kw/18.5kw |
Matrizendurchmesser | u03a6 100mm/250mm/300mm | |
Die oben genannten Parameter dienen nur als Referenz und können je nach Kundenwunsch angepasst werden. Detaillierte Daten überprüfen Sie bitte im tatsächlichen Objekt






Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie Ihre Informationen hier hinterlassen, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
'); });